O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, o substitutivo para a PEC do Teto dos Gastos Públicos (Proposta de Emenda à Constituição 241/16). O texto, de autoria do deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), impõe limites para os gastos federais para os próximos 20 anos. A proposta contou com 359 votos favoráveis e 116 votos contrários.
Os deputados precisam analisar ainda os destaques apresentados à matéria. Uma nova sessão extraordinária será iniciada para a votação desses destaques. (Câmara dos Deputados)
Veja como votaram os deputados gaúchos (votação completa clique aqui)
Veja como votaram os deputados gaúchos (votação completa clique aqui)
| Afonso Hamm | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Afonso Motta | PDT | Não | |
| Alceu Moreira | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Bohn Gass | PT | Não | |
| Cajar Nardes | PR | Sim | |
| Carlos Gomes | PRB | Sim | |
| Covatti Filho | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
| Darcísio Perondi | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Giovani Cherini | PR | Sim | |
| Heitor Schuch | PSB | Não | |
| Henrique Fontana | PT | Não | |
| Jerônimo Goergen | PP | PpPtbPsc | Sim |
| João Derly | REDE | Não | |
| Jones Martins | PMDB | PmdbPen | Sim |
| José Fogaça | PMDB | PmdbPen | Sim |
| José Otávio Germano | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Jose Stédile | PSB | Não | |
| Luis Carlos Heinze | PP | PpPtbPsc | Sim |
| Luiz Carlos Busato | PTB | PpPtbPsc | Sim |
| Marco Maia | PT | Não | |
| Marcon | PT | Não | |
| Maria do Rosário | PT | Não | |
| Mauro Pereira | PMDB | PmdbPen | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | PSDB | Sim | |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Sim | |
| Paulo Pimenta | PT | Não | |
| Pepe Vargas | PT | Não | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Não | |
| Sérgio Moraes | PTB | PpPtbPsc | Sim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário