JOÃO LUIS MENDES SODRÉ, Presidente da Câmara Municipal de Canguçu, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Edital de Concurso Nº 001/2009, TORNA PÚBLICO o presente Edital que HOMOLOGA O RESULTADO FINAL do CONCURSO PÚBLICO para provimento dos cargos de Especialista em Informática, Motorista Legislativo, Servente e Tesoureiro, realizado neste Município, conforme relatório de notas com a respectiva classificação que faz parte do anexo deste Edital e encontra-se afixado no Painel de Publicações da Câmara Municipal, bem como, em caráter meramente informativo na internet, pelo site www.objetivas.com.br.
ESPECIALISTA EM INFORMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado Classificação
VINICIUS ALVES HAX 1022 70,00 1,35 71,35 1
ANDRE MARCELO COELHO DA SILVA 676 61,00 1,45 62,45 2
TAIS DA VEIGA OLIVEIRA 442 61,00 1,35 62,35 3
VITOR HARTER GUIDO 817 58,00 0,80 58,80 4
FABIO BEDINOTO DURGANTE 707 58,00 0,00 58,00 5
FRANCISCO CANDIDO SAMPAIO PORTO 340 56,00 0,00 56,00 6
ANDRE RIBEIRO CAMARGO 934 56,00 0,00 56,00 7
TIAGO MAGALHAES DA SILVA 750 55,00 0,00 55,00 8
PABLO DUARTE PEREIRA 383 54,00 0,00 54,00 9
FERNANDO BOHMER ALDRIGHI 1182 52,00 0,00 52,00 10
ALLAN SAMPAIO PIRES 1131 50,00 0,00 50,00 11
RODRIGO PADILHA SILVEIRA 552 49,00 0,00 49,00 12
RODRIGO GOMES VIEIRA 991 49,00 0,00 49,00 13
JEAN PAUL MOTA BERSCH 126 49,00 0,00 49,00 14
RICARDO DE
CARLA SIMONE GUEDES PIRES 609 46,00 0,00 46,00 16
GABRIEL SOARES DOS SANTOS 1117 45,00 0,00 45,00 17
LEONORA CATARINA RODRIGUES SOARES 412 45,00 0,00 45,00 18
MOTORISTA LEGISLATIVO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Resultado Classificação
MARCIO LUIS BARBOSA SILVEIRA 528 36,00 58,80 94,80 1
JOSE MATEUS RODRIGUES VERGARA 1169 34,00 59,40 93,40 2
MARCOS VINICIUS MARINS STEMPKOWSKI 276 33,00 58,80 91,80 3
DIOVAN MAIA MANKE 155 35,00 55,20 90,20 4
CLEBER PEREIRA COELHO 183 33,00 57,00 90,00 5
ALEXSANDRO DUARTE DA SILVEIRA 179 35,00 54,00 89,00 6
ALISSON WEIDUSCHADT 981 33,00 54,60 87,60 7
AUGUSTO PETER BATISTA 465 32,00 55,20 87,20 8
PIERRE MARTINS MORAES 755 34,00 52,80 86,80 9
ARI FERNANDO RODRIGUES JUNIOR 759 32,00 54,00 86,00 10
MARCOS LEAL SILVA 120 32,00 54,00 86,00 11
CRISTIAN FURTADO DA SILVA 446 33,00 52,80 85,80 12
VANDERLEI DA SILVA JUNIOR 986 32,00 53,40 85,40 13
ISRAEL BONOW SANDER 846 32,00 52,80 84,80 14
GILSOMAR LEDEBUHR 1037 33,00 51,00 84,00 15
EVERSON DA SILVA RUSCH 1115 32,00 48,60 80,60 16
ALEX SANDER MARIANO PEREIRA 866 33,00 45,60 78,60 17
GERIEL PAPINI PEREIRA 510 33,00 41,40 74,40 18
SERVENTE
Nome Inscrição OBJ PV. PR Resultado Classificação
LOIVA NEITZKE 712 30,80 46,50 77,30 1
SILVIA GRIEP CARNIEL 780 29,70 45,50 75,20 2
TIAGO DA SILVA BRYON 1008 33,90 39,00 72,90 3
DALMIRO BITENCOURT MADRID 292 31,40 40,50 71,90 4
PAULA CAVALHEIRO DE OLIVEIRA 312 30,40 41,25 71,65 5
SIMONI BIERHALS BORCHARDT 678 34,00 36,75 70,75 6
TESOUREIRO
Nome Inscrição OBJ Resultado Classificação
CHARLINSTON FERNANDES PINHEIRO 829 87,50 87,50 1
RODRIGO FAGUNDES DO NACIMENTO 930 73,60 73,60 2
DAIANA DA FONTOURA NUNES 112 72,85 72,85 3
MARENY CONCEICAO PERES FONSECA 723 70,45 70,45 4
ALEXANDRA RAMOS SILVEIRA 462 70,10 70,10 5
MARCO AURELIO FRANCO GONCALVES 890 67,45 67,45 6
ELIANE DOS SANTOS PAGANI 612 67,25 67,25 7
LAERTE RADTKE KARNOPP 677 66,60 66,60 8
CARMEN REGINA CRIZEL BRUM 558 66,50 66,50 9
MARTA REJANE HINZ TREPTOW 782 66,15 66,15 10
ALINE GNUTZMANN 516 65,85 65,85 11
MAICON GABRIEL CAVALHEIRO SILVEIRA 101 64,90 64,90 12
PRISCILA DUARTE SALVADOR 577 64,80 64,80 13
CLAIR OLIVEIRA DIAS 127 64,50 64,50 14
SANDRA VITOLA E SILVA 1168 62,95 62,95 15
CARMEN ROSANI ANTUNES DA PORCIUNCULA 721 62,60 62,60 16
CATIA JOSEANE NORNBERG GRUTZMANN 769 62,50 62,50 17
RAFAEL CRUZ DIAS TIMM 114 62,20 62,20 18
MAURICIO PEREIRA FARIAS 1148 62,20 62,20 19
CATIA CILENE SILVA DE BASTOS 815 61,50 61,50 20
GLADIS TEREZINHA FERREIRA MEDEIROS 1029 60,65 60,65 21
JARDEL RETZLAF TREICHEL 1018 60,35 60,35 22
ILDO RADTKE BLODORN 999 59,75 59,75 23
VALNER ANDRE PIEPER ROPKE 1140 59,45 59,45 24
LUCIANA BELLETTI 1081 58,45 58,45 25
PAULA GOMES ANTUNES 962 58,35 58,35 26
VIVIANE MARTINS QUINTANA 459 57,80 57,80 27
MATEUS CENTENO DE OLIVEIRA 495 56,95 56,95 28
ELOISA ARLETE PARAIBA FRAGA 106 56,85 56,85 29
CLAUDIO JOSE MOREDA BARBOZA 665 56,55 56,55 30
ANGELICA DA FONSECA BORBA 494 55,75 55,75 31
ELIZABETE FERNANDES MESQUITA 978 55,20 55,20 32
CINTIA RADDATZ FAHL 111 54,15 54,15 33
MARCIA DENISE BUBOLZ GRUTZMANN 1082 53,65 53,65 34
FABIO KROLOW SELL 1032 53,35 53,35 35
ELIAS RICARDO RODRIGUES DA SILVA 1020 53,05 53,05 36
VERA LUCIA BORGES DA FONSECA 756 52,30 52,30 37
FRANCIELE SOARES DA SILVA 771 52,05 52,05 38
MONICA SIGALES DE ALMEIDA 880 52,05 52,05 39
MATHEUS QUEVEDO DOS SANTOS 1076 51,10 51,10 40
FABIANA RODRIGUES THIEL 351 51,10 51,10 41
JADER VICENTE KLUG 628 50,45 50,45 42
CLECI PLAMER MOTA 1129 50,40 50,40 43
Nenhum comentário:
Postar um comentário