Recebemos alguns emails e telefonemas pedindo a divulgação dos votos dos candidatos a vereador de Canguçu. A seguir a votação total dos candidatos:
Partido-Nº do Candidato - Nome - votos - porcentagem
PDT 12345 João Luis Mendes Sodré 2.888 0 0,00 %
PP 11619 Arion Luiz Borges Braga 1.876 1.012 35,04 %
PT 13013 Gerson Cardoso Nunes 1.777 99 5,28 %
PMDB 15620 Gilberto Doring Degar 1.498 279 15,70 %
PP 11 LEGENDA PP 1.419 79 5,27 %
PDT 12663 Niro Nornberg 1.248 171 12,05 %
PSDB 45123 Zilmar Silva da Rosa 1.182 66 5,29 %
PMDB 15688 Ailto Rodrigues de Melo 1.150 32 2,71 %
PP 11113 Jose Fernando de Matos Mota 1.128 22 1,91 %
PP 11123 Cesar Augusto Bitencourt Madrid 1.096 32 2,84 %
PP 11111 Ubiratan Cardoso Rodrigues 1.089 7 0,64 %
PP 11211 Joaquim Paulo Machado Nunes 1.072 17 1,56 %
PTB 14000 Wendel Dionata Mota Vilela 894 178 16,60 %
PT 13113 Avacir Matias Prestes 891 3 0,34 %
PP 11618 Daltro Tavares 867 24 2,69 %
PP 11621 Luiz Claudio Barros Martins 845 22 2,54 %
PP 11411 Marcelo Rodrigues Mesko 782 63 7,46 %
PSDB 45678 Helio Ernesto Hoffmann 726 56 7,16 %
PMDB 15 LEGENDA PMDB 660 66 9,09 %
PMDB 15456 João Nilson da Silva Coutinho 615 45 6,82 %
PP 11888 David dos Santos Casarin 579 36 5,85 %
PSDB 45038 Dario Neutzling Griep 519 60 10,36 %
PMDB 15123 Silvio Venzke Neutzling 507 12 2,31 %
PSDB 45 LEGENDA PSDB 479 28 5,52 %
PMDB 15678 Edil Silveira da Rosa 475 4 0,84 %
PSDB 45230 Volnei Barbosa de Oliveira 470 5 1,05 %
PTB 14141 Lessandro Albrecht Bierhals 455 15 3,19 %
PSDB 45333 Jose Marcino Louzada de Souza 453 2 0,44 %
PDT 12000 Gilberto Lopes 435 18 3,97 %
PTB 14456 Rubens Fahl 419 16 3,68 %
PTB 14100 Claiton Ropke Volter 398 21 5,01 %
PSDB 45600 Carlos Rodnei Ribeiro Jacondino 387 11 2,76 %
PSDB 45666 Vili Ruchel 347 40 10,34 %
PTB 14888 Marcelo Romig Maron 329 18 5,19 %
PMDB 15300 Luiz Roberto da Silva Boemeke 315 14 4,26 %
DEM 25777 Jesus Soares 312 3 0,95 %
PP 11222 Tereza Valência Moreira 304 8 2,56 %
PP 11678 Arnildo Stern Wendler 299 5 1,64 %
PT 13650 Edison Klemtz 269 30 10,03 %
PMDB 15151 Ademir Tavares Leal 248 21 7,81 %
PSDB 45970 Claudiomar Barbosa do Espirito Santo 235 13 5,24 %
PTB 14444 Igor Otto Muller 234 1 0,43 %
PPS 23000 Jó Alipio Vargas da Silva 234 0 0,00 %
PRB 10123 Álvaro Gonçalves 218 16 6,84 %
PTB 14123 José Timm Rutz 192 26 11,93 %
PSDB 45000 Adilson Fonseca Canez 172 20 10,42 %
PT 13828 Sergio Antonio Pasa 171 1 0,58 %
PP 11223 José Pedro da Silva Cavalheiro 168 3 1,75 %
PTB 14789 Andréa Alves Morales 163 5 2,98 %
PDT 12 LEGENDA PDT 159 4 2,45 %
PSDB 45966 Antonio Jesus Soares 139 20 12,58 %
PTB 14222 Breno Timm 131 8 5,76 %
PT 13 LEGENDA PT 131 0 0,00 %
PSB 40375 Luis de Melo Assis 119 12 9,16 %
PMDB 15500 Osvin Schmidt M?/h6> 115 4 3,36 %
PDT 12601 Waldir da Cruz Rocha 114 1 0,87 %
PSB 40123 Luiz Backiel Silveira de Ávila 110 4 3,51 %
PP 11630 Alvair Alvaro Braga 107 3 2,73 %
PT 13330 João Carlos Silveira Bederode 107 0 0,00 %
PMDB 15157 Ivete Pôssas da Silveira 95 12 11,22 %
PSDB 45445 Maria Joceli Pereira dos Santos 92 3 3,16 %
PMDB 15126 Frida Ribeiro Grellert 90 2 2,17 %
PTB 14 LEGENDA PTB 90 0 0,00 %
PMDB 15333 José Luiz Paes do Amaral 86 4 4,44 %
PTB 14014 Claudestino Coelho de Lima 77 9 10,47 %
PTB 14214 Leandro Dittgen Blaas 75 2 2,60 %
PDT 12612 Jorge Alfredo Almeida Vieira 67 8 10,67 %
PP 11011 Jonatan Mauricio Wolter Sell 64 3 4,48 %
PTB 14027 Magale Alves Duarte 63 1 1,56 %
PSDB 45652 Cesaltino Ailton Farias de Mattos 58 5 7,94 %
PTB 14777 José Darci Ceron 56 2 3,45 %
PSDB 45433 Leomar Siefert 54 2 3,57 %
PT 13000 Daniel Helbig Bunde 53 1 1,85 %
PSDB 45800 Manoel Luiz Ribeiro Fonseca 45 8 15,09 %
PT 13480 Thelma de Ávila Camargo 37 8 17,78 %
PRB 10 LEGENDA PRB 24 13 35,14 %
PSB 40103 Silmar Bastos de Souza 23 1 4,17 %
PTB 14411 Vagner Duarte de Lima 20 3 13,04 %
PPS 23 LEGENDA PPS 19 1 5,00 %
PSB 40111 Renata Martins Ribeiro 16 3 15,79 %
DEM 25 LEGENDA DEM 10 6 37,50 %
PSB 40 LEGENDA PSB 9 1 10,00 %
PMN 33 LEGENDA PMN 7 2 22,22 %
PMN 33397 Kelen Renata Machado Almeida 4 3 42,86 %
PMDB 15555 João Amaral 0 4 100,00 %
Banco: ELEICOES2008_TRERS - Geração: 05/10/2008 21:02
Legenda: Candidato Eleito Candidatos para o 2º Turno Candidatos concorrendo a reeleição S1, S2, S3 e S4 indicam candidatos classificados como suplentes 1º turno
05/10/2008 21:03:00
Resultado finalizado
Eleitores
43.111 votos
Apurados100,00 %
43.111 votos
Abstenção12,72 %
5.482 votos
Votantes87,28 %
37.629 votos
Válidos95,55 %
35.955 votos
Brancos3,03 %
1.140 votos
Nulos1,42 %
534 votos
Nenhum comentário:
Postar um comentário